Men's Suede Leather Comfort Loafers
14:200001438;200000124:200000899
5 In Stock Out of stock 5 2 2 2 2 4 5 1 2 2 2 5 1 1 0 1 1 0
SPECIFICATIONS
Choice: yes
Closure Type: Slip-On
Color: Khaki
Department Name: Adult
Fashion Element: Sewing
Fit: True to Size
Gender: Men
High-concerned chemical: None
Insole Material: PU
Item Type: Casual Shoes
Leather: Soft Cow Suede Leather
Lining Material: NONE
Occasion: Daily
Outsole Material: Rubber
Pattern Type: Solid
Season: Spring/Autumn
Shoes Type: Loafers
Upper Material: Cow Suede
Upper coverage: Not above ankle
Upper fixing method: stitching
Whether waterproof: No
Whether with metal toe cap: No
With or install Professional accessories : None
size_info: size Info List: Country Size Map: EU: 38.5, BR: 36.5, JP: 24.5, UK: 5.5, KR: 245, MX: 24.5, US: 6.5, length: cm: 24.2, inch: 9.53, size: 38, vid: 200000898,
Country Size Map: EU: 39.5, BR: 37.5, JP: 25, UK: 6.5, KR: 250, MX: 25, US: 7.5, length: cm: 24.7, inch: 9.72, size: 39, vid: 200000364,
Country Size Map: EU: 40, BR: 38, JP: 25.5, UK: 7, KR: 255, MX: 25.5, US: 8, length: cm: 25.2 , inch: 9.92, size: 40, vid: 100013888,
Country Size Map: EU: 41, BR: 39, JP: 26, UK: 7.5, KR: 260, MX: 26, US: 8.5, length: cm: 25.7, inch: 10.12, size: 41, vid: 100010483,
Country Size Map: EU: 41.5, BR: 39.5, JP: 26.5, UK: 8, KR: 265, MX: 26.5, US: 9, length: cm: 26.2, inch: 10.31, size: 42, vid: 200000337,
Country Size Map: EU: 42.5, BR: 40.5, JP: 27, UK: 8.5, KR: 270, MX: 27, US: 9.5, length: cm: 26.7, inch: 10.51, size: 43, vid: 200000338,
Country Size Map: EU: 43, BR: 41, JP: 27.5, UK: 9.5, KR: 275, MX: 27.5, US: 10.5, length: cm: 27.2, inch: 10.71, size: 44, vid: 100010487,
Country Size Map: EU: 44, BR: 42, JP: 28, UK: 10, KR: 280, MX: 28, US: 11, length: cm: 27.7, inch: 10.91, size: 45, vid: 3116,
Country Size Map: EU: 44.5, BR: 42.5, JP: 28.5, UK: 10.5, KR: 285, MX: 28.5, US: 11.5, length: cm: 28.2, inch: 11.10, size: 46, vid: 200000899















